Washguns and Lances
Washguns


| Model | Inlet | Outlet | Max Bar | Max Temp | Max Flow L/min | Part No. |
| MV910 | 3/8 | 1/4F | 140 | 80C | 20 | 315.0910 |
| Q Type | 3/8F | KEW TYPE | 280 | 150C | 30 | 315.ASTRAQT |
| ST1500 | 3/8 | 1/4F | 280 | 150C | 30 | 315.ST1500 |
Lances

| Double Stainless Steel 00056601 | |||
| Single Plated Lance | |||
| 300mm insulated handle | 220.0300S | 395mm insulated handle | 220.0395S |
| 700mm Lance | 220.0700S | 900mm Lance | 220.0900S |
| 1200mm Lance | 220.1200S | 1500mm Lance | 220.1200S |
| 2000mm Lance | 220.2000S | ||
Extending Lances

